Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 38 | Andreas,BjörnSC Matt im Park | |||||
Platz | 11 | ||||||
ELO | 2128 | ||||||
DWZ | 1978 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
2 | Kues,Jarl-Hendrik | 2122 | 2149 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
3 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
4 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
5 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
6 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
7 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
8 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 |
9 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | S | 1 - 0 |
10 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | W | 0 - 1 |
11 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
12 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | W | ½ - ½ | |
13 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | S | 1 - 0 |
14 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
15 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 |
16 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
17 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
18 | Reschke,Thomas | 2097 | 2143 | SC Frankfurt-West | W | ½ - ½ | |
19 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
2103 | 2127 | 11½ - 7½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |