Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | CM Prenzler,DanielSC Nied | |||||
Platz | 15 | ||||||
ELO | 2160 | ||||||
DWZ | 2140 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
2 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | S | 0 - 1 | |
3 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | W | 1 - 0 | |
4 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
5 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
6 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
7 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
8 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
9 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
10 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
11 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | S | 1 - 0 | |
12 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
13 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | S | 1 - 0 | |
14 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 |
15 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
16 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
17 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | S | 1 - 0 | |
18 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
19 | FM | Stockmann,Michael | 2194 | 2238 | SF Schöneck | W | 1 - 0 |
1973 | 2046 | 11½ - 7½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |