![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 54 | Reimer,OttoSK Bad Homburg | |||||
| Platz | 59 | ||||||
| ELO | 1908 | ||||||
| DWZ | 1804 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | S | 0 - 1 |
| 2 | Hupfeld,Lorenz | 1415 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
| 4 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 6 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 7 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
| 8 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | W | 0 - 1 | ||
| 9 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | S | 0 - 1 | |
| 10 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 11 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
| 12 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
| 13 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | ||
| 14 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
| 15 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | ||
| 16 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | W | 0 - 1 | ||
| 17 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
| 18 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | |
| 19 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
| 1631 | 1771 | 9 - 10 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |