Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 78 | Avanyan,AniKaliningrad | |||||
Platz | 56 | ||||||
ELO | 1275 | ||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
2 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
3 | Raumanns,Niklas | 1624 | 1682 | SC Bergen-Enkheim | W | 0 - 1 | |
4 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
5 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
6 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
7 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
8 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
9 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
10 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
11 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
12 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
13 | Reitz,Thomas | 1586 | BSK Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
14 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
15 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
16 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
17 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
18 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
19 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
1727 | 1849 | 9 - 10 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |