Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 70 | Reitz,ThomasBSK Frankfurt | |||||
Platz | 72 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1586 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | W | 0 - 1 | |
2 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
3 | Fischer,Frederik | 875 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
4 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | S | 0 - 1 | ||
5 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
6 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | S | 0 - 1 | ||
7 | Merten,Rainer | 1635 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
8 | Türkoglu,Oktay | 1600 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
9 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
10 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
11 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
12 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
13 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | S | 0 - 1 | ||
14 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
15 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | S | 0 - 1 | |
16 | Komosz,Michael | 1461 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
17 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | W | 0 - 1 | |
18 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
19 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | ||
1651 | 1794 | 8 - 11 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |