Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Falk,ThomasSV Oberursel | |||||
Platz | 47 | ||||||
ELO | 2093 | ||||||
DWZ | 1970 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
2 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
3 | Schweitzer,Stefan | SF Frankfurt | s | + - - | |||
4 | CM | Prenzler,Daniel | 2140 | 2160 | SC Nied | W | 1 - 0 |
5 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 |
6 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
7 | IM | Klundt,Klaus | 2243 | 2299 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
8 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | W | 0 - 1 | ||
9 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
10 | Avanyan,Mari | 1247 | Kaliningrad | S | ½ - ½ | ||
11 | Wu,Sifan | 1641 | 1659 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
12 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | W | 1 - 0 | |
13 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
14 | Avanyan,Ani | 1275 | Kaliningrad | W | 1 - 0 | ||
15 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | S | 0 - 1 | ||
16 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | S | ½ - ½ | |
17 | Schellen,Sven | 1727 | 1826 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | |
18 | Mersinger,Ralf | 1636 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
19 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
1808 | 1870 | 9½ - 9½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |