![]() | Offene FrankfurterScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 82 | Schweitzer,StefanSF Frankfurt | |||||
| Platz | 58 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | ||
| 2 | FM | Spitzl,Vinzent | 2318 | 2334 | SV Griesheim | S | 0 - 1 |
| 3 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | w | - - + | |
| 4 | Diehl,Stefan | 1789 | 1794 | SC Eschborn | W | 0 - 1 | |
| 5 | Faysal,Wasim | 1641 | 1736 | Biebertaler SF | S | 1 - 0 | |
| 6 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
| 7 | Lopez Fuertes,Victor | 1596 | 1684 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
| 8 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | W | 0 - 1 | |
| 9 | Midanka,Vladimir Josef | 1691 | 1783 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 10 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
| 11 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1858 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 12 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | W | 0 - 1 | ||
| 13 | Heid,Magdalene | 1314 | 1577 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
| 14 | Orwatsch,Gerhard | 1967 | 2051 | SSG Hungen-Lich | W | 0 - 1 | |
| 15 | Sabel,Peter | 1360 | 1426 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
| 16 | Hartmann,Jörg | 1788 | SV Frankfurt Nord | W | ½ - ½ | ||
| 17 | Akinc,Emre | 995 | SC Bergen-Enkheim | S | 1 - 0 | ||
| 18 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | ||
| 19 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | |
| 1726 | 1835 | 9 - 10 | |||||
| Impressum und Hinweise zum Datenschutz |