Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 51 | Schnabel,MarkusSK Großwallstadt | |||||
Platz | 37 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1825 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Wendel,Stephan | 2177 | 2271 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
2 | Robinson,Jack | 1547 | 1719 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
3 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
4 | Straub,Fabian | 1950 | 1787 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
5 | Flach,Erich,Prof. Dr. | 2052 | 2067 | SV Griesheim | W | 1 - 0 | |
6 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
7 | Schmidt,Walter | 2192 | 2232 | SK Bad Homburg | W | 0 - 1 | |
8 | Falk,Thomas | 1970 | 2093 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
9 | Wanie,Karsten | 2126 | 2121 | SC Matt im Park | S | ½ - ½ | |
10 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
11 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
12 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | |
13 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
14 | Mamiy,Dmitry | 1650 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | ||
15 | Saluvar,Bülent | 1532 | 1649 | SC Münster | W | ½ - ½ | |
16 | Reimer,Otto | 1804 | 1908 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
17 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | W | 1 - 0 | |
18 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | S | 1 - 0 | |
19 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | W | 0 - 1 | |
1965 | 2044 | 10 - 9 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |