Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 8 | Schmidt,WalterSK Bad Homburg | |||||
Platz | 12 | ||||||
ELO | 2232 | ||||||
DWZ | 2192 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Aßmann,Hendrik | 1861 | 2066 | Sfr. Erbach | S | ½ - ½ | |
2 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
3 | Ochs,Daniel Elias | 2026 | 2068 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | |
4 | Swoboda,Philipp | 2018 | 1976 | SV Frankfurt Nord | W | 1 - 0 | |
5 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
6 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
7 | Schnabel,Markus | 1825 | SK Großwallstadt | S | 1 - 0 | ||
8 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
9 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
10 | Olesiak,Marcin | 2067 | 2036 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
11 | Spitzl,Philipp | 2006 | 2040 | SV Griesheim | S | ½ - ½ | |
12 | FM | Sadeghi,Behrang | 2075 | 2253 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ |
13 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
14 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | W | ½ - ½ | |
15 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
16 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
17 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
18 | Lenz,Jonas | 2103 | 2092 | SK Bad Homburg | W | ½ - ½ | |
19 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ |
2002 | 2078 | 11½ - 7½ |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |