Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 16 | Chandler,PatrickSC Nied | |||||
Platz | 20 | ||||||
ELO | 2155 | ||||||
DWZ | 2125 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Tojcic,Josip | 1734 | 1756 | Niederräder TG | S | 1 - 0 | |
2 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
3 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
4 | Koch,Markus | 2101 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
5 | IM | Telljohann,Sven | 2325 | 2388 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 |
6 | IM | Margolin,Boris | 2377 | 2391 | SV Oberursel | W | ½ - ½ |
7 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
8 | Schlesinger,Omri | 2132 | 2251 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
9 | Wend,Uwe | 1960 | SV Frankfurt Nord | W | 0 - 1 | ||
10 | Gutzeit,Kurt | 1844 | BSK Frankfurt | S | 1 - 0 | ||
11 | Andreas,Björn | 1978 | 2128 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
12 | Leimeister,Erhard | 2098 | 2196 | SV Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | |
13 | Jeß,Geralf | 1732 | 1732 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
14 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | S | 1 - 0 | |
15 | FM | Uwira,Oliver | 2157 | 2161 | SC Nied | S | 1 - 0 |
16 | Jerkovic,Ivan | 2123 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
17 | FM | Karabalis,Harilos | 2184 | 2252 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 |
18 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
19 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | S | 1 - 0 | |
2030 | 2086 | 11 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |