Offene FrankfurterScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 11 | FM Uwira,OliverSC Nied | |||||
Platz | 22 | ||||||
ELO | 2161 | ||||||
DWZ | 2157 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Geißelmann,Frank | 1823 | 2031 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
2 | Kreiling,Carsten | 2010 | 2088 | SVG Eppstein | S | ½ - ½ | |
3 | Bagatsch,Thomas | 2004 | 2061 | SC Brett vorm Kopp | W | ½ - ½ | |
4 | Schröder,Jürgen | 2023 | 2054 | SC Matt im Park | S | 0 - 1 | |
5 | Zimpfer,Andreas | 1892 | 1894 | SC Matt im Park | W | 0 - 1 | |
6 | Berkes,Jörg,Dr. | 1709 | 1727 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
7 | Skarke,Harald | 1879 | 1942 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
8 | Faqiry,Ramat | 1904 | 1962 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
9 | Rutsatz,Mario | 1898 | 1969 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
10 | Thoene,Peter | 2007 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
11 | Heid,Michael | 1980 | 1940 | SC Matt im Park | W | 1 - 0 | |
12 | Weil,Michael | 1916 | 1904 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
13 | Nichols,Marc | 2056 | 2121 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
14 | Fromme,Ernst | 2155 | 2135 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
15 | Chandler,Patrick | 2125 | 2155 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
16 | Junker,Christian | 2004 | 2019 | SV Neu-Isenburg | W | 1 - 0 | |
17 | Hristovski,Srdzan | 2085 | 2139 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
18 | CM | von Rahden,Arvid | 2108 | 2183 | SC Heusenstamm | W | ½ - ½ |
19 | Graf,Gerd | 2225 | 2237 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
1990 | 2031 | 11 - 8 |
Impressum und Hinweise zum Datenschutz |