Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2014

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
Danke, LAZ Kalbach, Hallo, BiKuZ Höchst!

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

DSB: Offizielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffizielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.Müller,Mark1153 1304 5,5 7 2.22 1534 218
2.Thomsen,Walter Matias1360 1200 5,5 7 4.86 1430 20
3.Viol,Julius1339 1212 4,5 6 3.77 1405 52
4.Laufenburg,Frank0 1321 5,0 7 5.00 1492 0
5.Lopez,Victor1418 1130 5,0 7 5.45 1288 -13
6.Richter,Edgar1167 1276 4,5 7 2.51 1378 66
7.Bauer,Alfred1420 1230 4,5 7 5.04 1332 -16
8.Grünzig,Matthias1147 1316 4,5 7 2.03 1418 82
9.Mook,Karl-Jürgen1180 1164 4,5 7 3.44 1266 35
10.Wöhl,Torsten1238 1173 4,5 6 3.35 1366 39
11.Giebitz,Walter1387 1220 4,0 7 4.99 1270 -30
12.Urbach,Jens1373 1304 4,0 7 4.08 1354 -2
13.Overkamp,Rüdiger1238 1150 4,0 6 3.62 1275 13
14.Misevich,Saveliy0 1241 4,0 7 4.00 1304 0
15.Brand,Achim1238 1226 4,0 7 3.25 1276 24
16.Masoudi,Kian0 1154 3,5 7 3.50 1154 0
17.Grohmüller,Robert1327 1032 3,5 6 4.86 1089 -45
18.Blank,Martina,Dr.891 1135 3,5 7 1.64 1135 64
19.Both,Günter1472 1220 3,5 7 5.51 1220 -59
20.Preilowski,Benno1291 1114 3,5 7 4.97 1114 -53
21.Hartwig,Horst1123 1277 3,0 7 2.16 1227 28
22.Herwig-Päutz,Martin1379 1252 3,0 7 4.55 1202 -47
23.Wich,Manuela1469 1118 3,0 7 6.02 1068 -89
24.Dröser,Wolfgang1163 1200 3,0 7 3.17 1150 -4
25.Fredershausen,Kurt1022 1115 3,0 7 2.73 1065 9
26.Winter,Thomas1166 1250 2,5 7 2.77 1148 -7
27.Baars,André0 1194 1,5 6 1.50 976 0
28.Klein,Simon963 1106 1,5 6 2.02 913 -12
29.Meister,Jörg0 1168 1,5 6 1.50 952 0
30.Soest,Oliver1071 1103 2,5 7 3.34 1001 -22
31.Peschk,Kathrin1096 1030 2,5 7 4.01 928 -41
32.Lochmann,Tobias710 1129 1,0 6 0.96 856 1
33.Müller,Britta0 990 2,0 7 2.00 793 0
34.Häfner,Günther0 1054 0,5 5 0.50 632 0
35.Sirtl,Eric878 1083 1,0 6 1.68 810 -15
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz