LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1676) | ELO | Verein | LV |
1 | GM Khenkin,Igor | 2568 | - | D | 2612 | Wiesbadener SV 1885 | |
2 | IM Poetsch,Hagen | 2463 | - | D | 2482 | Sfr.Schöneck | |
3 | IM Geske,Julian | 2347 | - | D | 2386 | Wiesbadener SV 1885 | |
4 | IM Reschke,Stefan | 2319 | - | D | 2367 | SV Oberursel | |
5 | FM Heinatz,Thomas | 2309 | - | D | 2345 | Sfr.Schöneck | |
6 | FM Legde,Georg | 2292 | - | D | 2320 | SK 1858 Gießen | |
7 | FM Isserman,Ryhor | 2270 | - | D | 2346 | SK Bad Homburg 1927 | |
Ratingklasse 0b DWZ 2200 - 2101 |
8 | FM Stockmann,Michael | 2181 | - | D | 2252 | SF Schöneck | |
9 | Zimmermann,Hendrik | 2173 | - | D | 2122 | SC 1961 König Nied | |
10 | Minor,Samuel | 2166 | - | D | 2222 | Wiesbadener SV 1885 | |
11 | Chandler,Patrick | 2135 | - | D | 2220 | Sfr. Schöneck | |
12 | Mager,Denis | 2133 | - | D | 2120 | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
Ratingklasse 1 DWZ 2100 - 2001 |
13 | Reschke,Thomas | 2090 | - | D | 2193 | SC Frankfurt West | |
14 | Kaulfuss,Helmut | 2086 | - | D | 2153 | SV 1920 Hofheim | |
15 | Schwenkreis,Thomas | 2073 | - | D | 2189 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
16 | Koch,Markus | 2053 | - | D | 2133 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
17 | Rüger,Erhard | 2030 | - | D | 2128 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
18 | Calvi,Stefan | 2026 | - | D | 2064 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
19 | Nimsch,Helmut | 2016 | - | D | 2071 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
20 | Meyer,Stefan | 2013 | - | D | 2093 | Sabt TuS Dotzheim | |
Ratingklasse 1b DWZ 2000 - 1901 |
21 | Richter,Tobias | 1976 | - | D | 2099 | SV Merseburg | SAN |
22 | Biegel,Thomas | 1975 | - | D | 2064 | SC Steinbach | |
23 | Roggensack,Hans Peter | 1968 | - | D | 1979 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
24 | Schmitt,Roland | 1968 | - | D | 1922 | SK Großsachsen | BAD |
25 | Rutsatz,Mario | 1955 | - | D | 1986 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
26 | Gräbner,Walter | 1952 | - | D | 2053 | SC 1961 König Nied | |
27 | Janke,Christian | 1949 | - | D | | SV Spr.Siehrshahn | RLP |
28 | Kuhn,Gerhard | 1947 | - | D | | SK Marburg 1931/72 | |
29 | Hierling,Stefan | 1920 | - | D | 2050 | VSG 1880 Offenbach | |
30 | Kolker,Vladislav | 1919 | - | D | 2042 | SC Bad Nauheim | |
31 | Wagner,Dirk | 1919 | - | D | 2030 | SC Matt im Park Ffm | |
32 | Achtmann,Armin | 1915 | - | D | 1983 | Sabt TuS Dotzheim | |
33 | Kulenovic,Adnan | 1913 | - | D | 1941 | SC Springer Rodenbach | |
34 | Rondonuwu,Grover | 1911 | - | D | 2087 | Sabt Frankfurter TV 1860 | |
35 | Egenolf,Dirk | 1906 | - | D | 1930 | SK Niederbrechen 1948 | |
36 | Seickel,Ralf | 1905 | - | D | 2073 | vereinslos | |
Ratingklasse 2 DWZ 1900 - 1801 |
37 | Göbel,Andreas | 1900 | - | D | 1995 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
38 | Blum,Ralph | 1897 | - | D | 2099 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
39 | Kropp,Volker | 1892 | - | D | 2011 | SV Mainz-Mombach | RLP |
40 | Grobe,Detlef | 1875 | - | D | | SK 1962 Ladenburg | BAD |
41 | Rolf,Marco | 1872 | - | D | 1936 | SK Bad Homburg 1927 | |
42 | Seifert,Norbert | 1867 | - | D | 2000 | Sfr.Neuberg | |
43 | Lebermann,Hellmuth | 1865 | - | D | 1918 | SK Bad Homburg 1927 | |
44 | Geringer,Waldemar | 1858 | - | D | 1972 | SSG Rödermark/Eppertshausen | |
45 | Zimpfer,Andreas | 1855 | - | D | 1879 | SC Butzbach 2000 | |
46 | Mosig,Rainer | 1854 | - | D | | SC 1979 Hattersheim | |
47 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1852 | - | D | 1985 | SC Bergen Enkheim 1922 | |
48 | Fußnecker,Manfred | 1842 | - | D | 2003 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
49 | Kretner,Georg-Ulrich | 1838 | - | D | 1877 | SC Bad Nauheim | |
50 | Gutacker,Stephan | 1836 | - | D | 1944 | Sfr.1932 Kelkheim | |
51 | Bittner,Peter | 1827 | - | D | 1927 | SC 1961 König Nied | |
52 | Barisch,Florian | 1822 | - | D | 1945 | Sfr.Anderssen Wetzlar | |
53 | Straub,Fabian | 1816 | - | D | | SV Frankfurt Nord 1926 | |
54 | Cors,Heinz-Friedrich | 1811 | - | D | 1932 | SV Schachforum Darmstadt 1997 | |
55 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1810 | - | D | 1906 | SV 1920 Hofheim | |
56 | Krüger,Till | 1803 | - | D | 2033 | SC Nidderau | |
Ratingklasse 2b DWZ 1800 - 1701 |
57 | Reimer,Otto | 1793 | - | D | 1904 | SK Bad Homburg 1927 | |
58 | Stock,Jürgen | 1780 | - | D | 1911 | SC Eschborn 1974 | |
59 | Hochmuth,Christian | 1770 | - | D | | SG Wächtersbach/Sotzbach | |
60 | Worzelberger,Armin | 1766 | - | D | | SC Grunbach | WÜR |
61 | Larem,Peter | 1763 | - | D | 1933 | SSG Rödermark/Eppertshausen | |
62 | Makilla,Tobias | 1762 | - | D | 1928 | SC 1979 Hattersheim | |
63 | Hinz,André | 1760 | - | D | | VfB 07 Lettin | SAN |
64 | Djakow,Alexander | 1747 | - | D | | vereinslos | |
65 | Lemonidis,Christos | 1741 | - | D | 1828 | SC 1961 König Nied | |
66 | Plattner,Rolf | 1740 | - | D | 1849 | SK Langen | |
67 | Rauscher,Joachim | 1733 | - | D | 1836 | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
68 | Schellen,Sven | 1715 | - | D | 1802 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
69 | Koch,Thomas | 1707 | - | D | 1832 | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
70 | Diehl,Stefan | 1702 | - | D | | SC 1910 Höchst | |
Ratingklasse 3 DWZ 1700 - 1601 |
71 | Weiland,Thomas | 1695 | - | D | 1886 | SV Oberursel | |
72 | Mühlbach,Christian | 1683 | - | D | 1699 | SK Langen | |
73 | Fischer,Lutz | 1681 | - | D | 1694 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
74 | Bastian,Holger,Dr. | 1680 | - | D | 1788 | Aschaffenburg-Schweinheim | BAY |
75 | Liebske,Reiner | 1680 | - | D | | SV Frankfurt Nord 1926 | |
76 | Leibold,Mathias | 1673 | - | D | | SV 1926 Fechenheim | |
77 | Tiraspolski,Arkadij | 1664 | - | D | | vereinslos | |
78 | Imelmann,Esther | 1662 | - | D | 1774 | Vorw.Orient Mainz | RLP |
79 | Raquet,Helmut | 1662 | - | D | | SC 1961 König Nied | |
80 | Cichon,Jörg | 1649 | - | D | | Sfr.Mainz 1928 | RLP |
81 | Miller,Justin | 1634 | - | D | 1726 | Sfr.1932 Kelkheim | |
82 | Wagner,Günter | 1634 | - | D | | SV 1946 Groß-Gerau | |
83 | Balzereit,Georg | 1632 | - | D | | vereinslos | |
84 | Krischak,Werner | 1627 | - | D | 1767 | SK Marburg 1931/72 | |
85 | Jung,Bernd,Dr. | 1618 | - | D | 1819 | Sfr.Erbach | |
86 | Jeß,Geralf | 1611 | - | D | 1721 | SC Matt im Park Ffm | |
87 | Winter,Olaf | 1605 | - | D | | SK Bad Homburg 1927 | |
Ratingklasse 3b DWZ 1600 - 0 |
88 | Falkenhainer,Sven | 1597 | - | D | 1805 | SV 1946 Groß-Gerau | |
89 | Reichel,Rolf | 1591 | - | D | 1766 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
90 | Muthig,Holger | 1588 | - | D | | vereinslos | |
91 | Gude,Michael | 1587 | - | D | 1773 | Sfr.Fürth 1951 | |
92 | Zerhusen,Martin | 1587 | - | D | | SV Oberursel | |
93 | Bock,Mario | 1575 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
94 | Günther,Rainer | 1572 | - | D | 1701 | SV Mainz-Mombach | RLP |
95 | Knott,Tilo | 1571 | - | D | | SC Brett vorm Kopp Ffm | |
96 | Mehl,Ulrich | 1570 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
97 | Riha,Peter | 1565 | - | D | 1789 | SC Bergen Enkheim 1922 | |
98 | Bergner,Matthias | 1557 | - | D | | SV 1926 Neu-Isenburg | |
99 | Heun,Andreas | 1552 | - | D | 1712 | SC Ladja Rossdorf | |
100 | Hartmann,Stephan,Dr. | 1535 | - | D | | SG Turm Idstein | |
101 | Kißler,Johann | 1531 | - | D | | Sfr.Hochheim | |
102 | Popp,Matthias | 1530 | - | D | | SC Bergen Enkheim 1922 | |
103 | Kletzerman,Simon | 1512 | - | D | | TuS Makkabi Frankfurt | |
104 | Kirschner,Matthias | 1511 | - | D | 1652 | SV 1997 Nauheim | |
105 | van Bömmel,Philipp | 1511 | - | D | 1722 | SC 1979 Hattersheim | |
106 | Schindehütte,Frank | 1507 | - | D | 1656 | Sabt Vfl Goldstein | |
107 | Gelfenbaum,Daniel | 1501 | - | D | 1732 | TuS Makkabi Frankfurt | |
108 | Lehmann,Gerit | 1484 | - | D | 1675 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
109 | Marchese,Eric | 1458 | - | D | | SC Matt im Park Ffm | |
110 | Stulken,Dietmar | 1391 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
111 | Lessmann,Sven | 1365 | - | D | 1692 | SC Bad Soden | |
112 | Friedel,Thomas | 1363 | - | D | 1597 | SV 1946 Groß-Gerau | |
113 | Manasek,Martin | 1334 | - | D | | Bad Vilbeler Sfr. | |
114 | Klikic,Drazen | 1235 | - | D | 1459 | SC 1961 König Nied | |
115 | Dümmler,Rudolf | 1170 | - | D | | TuS Makkabi Frankfurt | |
116 | Marx,Michael | | - | - | | SV 1926 Fechenheim | |
Ratingklasse 4 DWZ 1500 - 1301 |
117 | Both,Günter | 1472 | - | D | | SK 1959 Bischofsheim | |
118 | Wich,Manuela | 1469 | - | D | 1634 | Sfr.1891 Friedberg | |
119 | Bauer,Alfred | 1420 | - | D | | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
120 | Giebitz,Walter | 1387 | - | D | | SC Steinbach | |
121 | Herwig-Päutz,Martin | 1379 | - | D | | Sfr.1891 Friedberg | |
122 | Urbach,Jens | 1373 | - | D | 1593 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
123 | Thomsen,Walter Matias | 1360 | - | D | | SC Bad Soden | |
124 | Viol,Julius | 1339 | - | D | 1516 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt | |
125 | Grohmüller,Robert | 1327 | - | D | | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
126 | Lopez,Victor | 1317 | - | D | 1676 | SC 1910 Höchst | |
Ratingklasse 4b DWZ 1300 - 1101 |
127 | Preilowski,Benno | 1291 | - | D | | SF 1891 Friedberg | |
128 | Brand,Achim | 1238 | - | D | | SVG Ober-Hessen Echzell | |
129 | Wöhl,Torsten | 1238 | - | D | 1626 | SC Groß-Zimmern | |
130 | Overkamp,Rüdiger | 1205 | - | D | | Sfr.Heidelberg | BAD |
131 | Mook,Karl-Jürgen | 1199 | - | D | 1551 | SC Sulzbach 1975 | |
132 | Richter,Edgar | 1167 | - | D | | SC Bad Nauheim | |
133 | Winter,Thomas | 1166 | - | D | | SC Steinbach | |
134 | Dröser,Wolfgang | 1165 | - | D | 1474 | Sfr.Frankfurt 1921 | |
135 | Müller,Mark | 1153 | - | D | | SC Rochade 69 Diez | |
136 | Grünzig,Matthias | 1147 | - | D | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
137 | Hartwig,Horst | 1123 | - | D | | Sabt TuS Hausen | |
Ratingklasse 4c DWZ 1100 - 0 |
138 | Peschk,Kathrin | 1083 | - | D | 1330 | SV 1946 Groß-Gerau | |
139 | Soest,Oliver | 1071 | - | D | | SF 1891 Friedberg | |
140 | Fredershausen,Kurt | 1022 | - | D | | SC Bad Soden | |
141 | Blank,Martina,Dr. | 891 | - | D | | vereinslos | |
142 | Klein,Simon | 891 | - | D | | Sfr.Frankfurt 1921 | |
143 | Sirtl,Eric | 878 | - | D | | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
144 | Lochmann,Tobias | 715 | - | D | | SV 1946 Groß-Gerau | |
145 | Baars,André | | - | - | | Sfr.1891 Friedberg | |
146 | Häfner,Günther | | - | - | | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | |
147 | Laufenburg,Frank | | - | - | | SC Bergen Enkheim 1922 | |
148 | Masoudi,Kian | | - | - | | SC Bergen Enkheim 1922 | |
149 | Meister,Jörg | | - | - | | Sfr.1891 Friedberg | |
150 | Misevich,Saveliy | | - | - | | SC Frankfurt West | |
151 | Müller,Britta | | - | - | | SC Rochade 69 Diez | |