Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2014

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
Danke, LAZ Kalbach, Hallo, BiKuZ Höchst!

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

DSB: Offizielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffizielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.IM Poetsch,Hagen2463 2156 6,5 7 5.56 2578 20
2.GM Khenkin,Igor2550 2179 6,0 7 5.92 2488 1
3.FM Stockmann,Michael2181 2123 6,0 7 3.90 2432 45
4.FM Heinatz,Thomas2309 2159 5,5 7 4.49 2389 21
5.Minor,Samuel2186 2016 5,5 7 4.84 2246 14
6.IM Geske,Julian2347 2128 4,0 6 4.45 2253 -10
7.Koch,Markus2070 1978 5,0 7 4.27 2136 15
8.Meyer,Stefan2013 1961 5,0 7 3.93 2119 23
9.Reschke,Thomas2090 1915 5,0 7 5.00 2073 0
10.FM Legde,Georg2292 2023 5,0 7 5.45 2181 -9
11.Mager,Denis2133 2000 5,0 7 4.57 2158 10
12.Rüger,Erhard2019 1949 5,0 7 4.14 2107 18
13.Seickel,Ralf1905 1893 5,0 7 3.58 2051 32
14.Kaulfuss,Helmut2086 1927 5,0 7 4.85 2085 3
15.Kulenovic,Adnan1913 1839 4,0 6 3.60 1964 9
16.Calvi,Stefan2054 1794 5,0 7 5.62 1952 -13
17.IM Reschke,Stefan2319 1944 4,5 7 6.00 2046 -32
18.Lebermann,Hellmuth1865 1969 4,5 7 2.50 2071 46
19.FM Isserman,Ryhor2270 1854 4,5 7 6.16 1956 -35
20.Zimmermann,Hendrik2173 1945 4,5 7 5.28 2047 -16
21.Roggensack,Hans Peter1955 1894 4,5 7 4.10 1996 8
22.Kretner,Georg-Ulrich1838 1833 4,5 7 3.51 1935 23
23.Gräbner,Walter1952 1889 4,5 7 4.06 1991 9
24.Krüger,Till1803 1836 4,5 7 2.95 1938 37
25.Nimsch,Helmut2016 1842 4,5 7 4.99 1944 -10
26.Biegel,Thomas1975 1852 4,5 7 4.65 1954 -3
27.Hinz,André1760 1836 3,5 6 2.69 1893 20
28.Gutacker,Stephan1811 1743 4,5 7 3.88 1845 14
29.Chandler,Patrick2135 2002 4,0 7 4.65 2052 -14
30.Kuhn,Gerhard1947 1981 4,0 7 3.20 2031 17
31.Schwenkreis,Thomas2064 1887 4,0 7 5.00 1937 -21
32.Wagner,Dirk1919 1915 4,0 7 3.60 1965 8
33.Blum,Ralph1897 1844 4,0 7 3.91 1894 2
34.Achtmann,Armin1915 1913 4,0 7 3.76 1963 5
35.Kolker,Vladislav1915 1844 4,0 7 4.36 1894 -8
36.Mühlbach,Christian1683 1877 4,0 7 1.87 1927 56
37.Egenolf,Dirk1906 1831 4,0 7 4.21 1881 -4
38.Mosig,Rainer1854 1836 4,0 7 3.69 1886 7
39.Schellen,Sven1749 1847 3,0 6 2.36 1847 17
40.Worzelberger,Armin1766 1842 4,0 7 3.03 1892 24
41.Hochmuth,Christian1770 1810 4,0 7 3.32 1860 16
42.Miller,Justin1634 1878 4,0 7 1.75 1928 74
43.Schmitt,Roland1907 1794 4,0 7 4.57 1844 -13
44.Seifert,Norbert1867 1804 4,0 7 3.97 1854 0
45.Fußnecker,Manfred1870 1777 3,0 5 3.04 1849 0
46.Rutsatz,Mario1896 1783 4,0 7 4.45 1833 -10
47.Zimmer,Gerald,Dr.1832 1800 4,0 7 3.65 1850 8
48.Cors,Heinz-Friedrich1811 1730 4,0 7 3.92 1780 1
49.Barisch,Florian1822 1710 4,0 6 3.74 1835 6
50.Lessmann,Sven1365 1692 3,0 6 0.84 1692 72
51.Zimpfer,Andreas1831 1915 3,5 7 2.74 1915 21
52.Rondonuwu,Grover1911 1893 3,5 7 3.70 1893 -4
53.Straub,Fabian1816 1758 3,5 7 3.87 1758 -8
54.Richter,Tobias1975 1786 3,5 6 4.44 1843 -20
55.Fröhlich-Dill,Astrid1789 1886 3,5 7 3.10 1886 9
56.Janke,Christian1949 1819 3,5 7 4.65 1819 -29
57.Djakow,Alexander1747 1909 2,5 6 1.87 1852 16
58.Krischak,Werner1609 1818 3,5 7 1.76 1818 47
59.Liebske,Reiner1680 1850 3,5 7 2.03 1850 39
60.Hierling,Stefan1926 1693 3,5 6 4.68 1750 -26
61.Rolf,Marco1872 1781 3,5 7 4.27 1781 -21
62.Bastian,Holger,Dr.1680 1706 3,5 7 3.28 1706 5
63.Rauscher,Joachim1697 1830 3,5 7 2.42 1830 28
64.Kropp,Volker1892 1706 3,5 7 5.06 1706 -35
65.Weiland,Thomas1695 1720 3,5 7 3.38 1720 3
66.Göbel,Andreas1900 1752 3,5 7 4.75 1752 -28
67.Geringer,Waldemar1858 1713 3,5 7 4.72 1713 -28
68.Larem,Peter1763 1667 3,5 7 4.54 1667 -25
69.Jeß,Geralf1611 1644 3,5 7 3.19 1644 8
70.Raquet,Helmut1662 1685 2,5 6 2.85 1628 -9
71.Reimer,Otto1793 1868 2,5 6 2.46 1811 0
72.Bittner,Peter1827 1755 3,0 7 4.04 1705 -25
73.Cichon,Jörg1649 1756 3,0 7 2.59 1706 11
74.Diehl,Stefan1702 1776 3,0 7 2.95 1726 1
75.Marchese,Eric1458 1818 3,0 7 1.01 1768 58
76.Leibold,Mathias1682 1713 3,0 7 3.22 1663 -5
77.Plattner,Rolf1740 1707 3,0 7 3.78 1657 -20
78.Bergner,Matthias1557 1789 2,0 6 1.32 1664 20
79.Knott,Tilo1571 1699 3,0 7 2.46 1649 15
80.Lemonidis,Christos1741 1702 3,0 7 3.96 1652 -24
81.Friedel,Thomas1447 1712 2,0 6 1.15 1587 27
82.Stock,Jürgen1780 1701 2,0 6 3.94 1576 -49
83.Jung,Bernd,Dr.1618 1687 3,0 7 2.92 1637 2
84.Makilla,Tobias1762 1792 2,5 7 3.33 1690 -20
85.Balzereit,Georg1632 1738 2,5 7 2.57 1636 -1
86.Grobe,Detlef1932 1741 2,5 5 3.69 1741 -27
87.Reichel,Rolf1535 1730 2,5 7 1.88 1628 17
88.Winter,Olaf1605 1742 2,5 7 2.43 1640 1
89.Heun,Andreas1541 1768 2,5 6 1.33 1711 34
90.Riha,Peter1565 1757 2,5 7 1.86 1655 18
91.Gude,Michael1587 1746 2,5 7 2.11 1644 11
92.Kißler,Johann1531 1595 1,5 5 2.04 1446 -17
93.Fischer,Lutz1671 1706 2,5 7 3.28 1604 -20
94.Günther,Rainer1572 1708 2,5 7 2.30 1606 5
95.Popp,Matthias1530 1622 2,5 7 2.65 1520 -4
96.Imelmann,Esther1662 1694 2,5 7 3.29 1592 -21
97.Kirschner,Matthias1511 1660 2,5 7 2.22 1558 8
98.Tiraspolski,Arkadij1664 1588 2,5 7 4.27 1486 -47
99.Mehl,Ulrich1570 1562 2,5 7 3.49 1460 -28
100.Lehmann,Gerit1492 1608 1,5 6 2.13 1415 -19
101.Wagner,Günter1634 1742 2,0 6 2.24 1617 -6
102.Zerhusen,Martin1587 1746 2,0 7 2.10 1588 -2
103.Falkenhainer,Sven1597 1746 2,0 6 1.88 1621 3
104.Manasek,Martin1334 1676 1,0 6 0.75 1403 8
105.Dümmler,Rudolf1170 1543 1,0 6 0.78 1270 7
106.Bock,Mario1575 1569 2,0 6 3.09 1444 -32
107.Koch,Thomas1734 1688 1,5 6 3.39 1495 -50
108.Gelfenbaum,Daniel1510 1672 1,5 7 2.06 1442 -29
109.Kletzerman,Simon1512 1636 1,5 7 2.45 1406 -28
110.Schindehütte,Frank1507 1633 1,5 5 1.72 1484 -7
111.van Bömmel,Philipp1511 1579 1,5 7 2.85 1349 -39
112.Muthig,Holger1588 1514 1,5 7 4.17 1284 -76
113.Hartmann,Stephan,Dr.1516 1714 1,0 6 1.56 1441 -17
114.Stulken,Dietmar1391 1629 0,0 6 1.29 952 -41
115.Marx,Michael0 1832 0,5 2 0.50  0
116.Klikic,Drazen1235 1525 0,5 4 0.87 1203 -14
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz