Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2016

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
fsm.chess-open.net

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Direkt vom DSB: vorl.DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.Wich,Manuela1493 1346 4,5 7 4.79 1448 -8
2.Both,Günter1477 1250 4,0 6 4.63 1375 -19
3.Urbach,Jens1417 1053 4,0 6 5.26 1178 -40
4.Hagel,Stephan1388 1285 6,0 7 4.38 1594 61
5.Wöhl,Torsten1363 1355 4,5 7 3.57 1457 29
6.Winter,Thomas1359 1227 3,0 6 3.91 1227 -30
7.Neagu,Liviu1357 1273 3,5 6 3.63 1330 -4
8.Brand,Achim1335 1240 5,5 7 4.22 1470 40
9.Mook,Karl-Jürgen1329 1133 2,5 7 4.90 1031 -76
10.Giebitz,Walter1326 1282 3,5 7 3.74 1282 -7
11.Schäfer,Dieter1326 1154 4,5 7 4.83 1256 -10
12.Goodwin,David1323 1272 4,0 7 3.70 1322 9
13.Manasek,Martin1311 1211 4,5 6 3.72 1404 26
14.Brunner,Andreas1300 1123 3,5 5 3.40 1272 3
15.Mayer,Rolf1259 1208 3,5 7 3.71 1208 -6
16.Grünzig,Matthias1256 1197 4,0 7 3.66 1247 11
17.Nebel,Marcel1210 1065 3,5 7 4.57 1065 -32
18.Overkamp,Rüdiger1198 1243 3,5 6 2.71 1300 27
19.Falk,Aniko Tim1191 1056 4,0 7 4.43 1106 -16
20.Dröser,Wolfgang1190 1263 3,5 7 2.84 1263 21
21.Landvoigt,Martin1155 1140 2,0 7 3.42 982 -42
22.Haardt,Oliver1152 1048 1,0 4 2.39 855 -46
23.Peschk,Kathrin1131 1176 3,0 7 3.01 1126 0
24.Klein,Simon1083 1148 3,0 7 2.89 1098 3
25.Pessotschinski,Eduard1040 1345 3,0 6 0.91 1345 75
26.Fredershausen,Kurt1023 1146 1,5 6 2.17 953 -19
27.Blank,Martina955 1094 3,0 7 2.50 1044 17
28.Ratfai,Miksa947 1218 2,5 6 1.24 1161 91
29.Häfner,Günther845 1040 2,5 7 2.27 938 7
30.Albrecht,Edwin838 979 2,0 7 2.52 821 -12
31.Pessotschinski,Lars764 1127 3,0 7 1.06 1077 128
32.Lachmann,Irma743 928 1,5 7 2.12 698 -7
33.Lassek,Bjarne737 1058 2,0 7 1.25 900 49
34.Lochmann,Tobias729 1022 0,0 6 1.17 345 -14
35.Gade,Bernt0 1227 3,0 6 3.00 1227 0
36.Rackow,Thomas0 1331 5,5 7 5.50 1567 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz