Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2016

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
fsm.chess-open.net

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Direkt vom DSB: vorl.DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.GM Khenkin,Igor2546 2120 5,5 7 6.08 2350 -12
2.IM Poetsch,Hagen2484 2138 5,0 6 4.81 2411 4
3.GM Milov,Leonid2417 1930 5,0 6 5.43 2203 -9
4.IM Telljohann,Sven2345 2092 6,0 7 5.13 2401 18
5.FM Legde,Georg2299 2077 5,5 7 5.01 2307 10
6.FM Keller,Peter2248 2024 5,5 7 5.15 2254 7
7.FM Uwira,Oliver2236 1877 5,0 6 5.32 2150 -7
8.IM Reschke,Stefan2215 1811 5,0 7 6.12 1969 -24
9.FM Stockmann,Michael2189 1961 4,0 6 4.60 2086 -13
10.Bösch,Dirk2098 1778 5,5 7 5.77 2008 -5
11.Felmy,Benjamin2075 1822 5,0 7 5.23 1980 -4
12.Reschke,Thomas2048 1955 5,5 7 4.33 2185 25
13.Seickel,Ralf2042 1970 3,5 5 3.10 2119 9
14.Zweschper,Erich2036 2025 4,5 7 3.78 2127 15
15.Schmidt,Markus2013 1903 4,5 7 4.65 2005 -3
16.Schwenkreis,Thomas2001 1907 4,5 7 4.32 2009 3
17.Medvedovski,Michael1995 1677 4,5 7 5.78 1779 -30
18.Roggensack,Hans Peter1992 1963 5,5 7 3.87 2193 35
19.Sachse,Günter1989 1891 5,0 7 4.34 2049 14
20.Fucik,Timo1985 1794 3,5 4 2.95 2130 12
21.Nagelsdiek,Ralf1983 1860 5,0 7 4.63 2018 7
22.Rondonuwu,Grover1976 1988 4,5 7 3.42 2090 23
23.Calvi,Stefan1974 1978 4,5 7 3.58 2080 19
24.Pfeffer,Marko1972 1777 3,5 6 4.43 1834 -20
25.Benninger,Rudolf,Dr.1970 1927 4,5 7 3.88 2029 13
26.Ortinau,Peter1963 1759 4,0 7 5.28 1809 -27
27.Kolker,Vladislav1957 1854 4,0 7 4.38 1904 -8
28.Gräbner,Walter1949 1768 4,0 7 5.10 1818 -24
29.Biegel,Thomas1946 1913 3,0 5 2.72 1985 6
30.Breitwieser,Jasmin1940 1786 4,0 7 4.70 1836 -18
31.Budde,Michael1934 1800 4,0 7 4.46 1850 -10
32.Fußnecker,Manfred1924 1670 2,0 6 4.78 1545 -63
33.Kellerwessel,Ralf1923 1838 4,5 7 4.19 1940 6
34.Egenolf,Dirk1911 1836 4,5 7 4.09 1938 9
35.Kuhn,Gerhard1901 1780 4,5 7 4.43 1882 1
36.Rutsatz,Mario1900 1752 4,5 7 4.71 1854 -4
37.Beinrucker,Clemens1899 1762 4,0 7 4.65 1812 -14
38.Zimpfer,Andreas1894 1666 4,5 7 5.08 1768 -13
39.Thomele,Michael1885 1794 4,0 7 4.32 1844 -7
40.Schmitt,Roland1881 1763 3,0 7 4.78 1713 -40
41.Kretner,Georg-Ulrich1880 1787 3,5 7 4.66 1787 -27
42.Pabel,Ralph1867 1873 4,5 7 3.61 1975 20
43.Krüger,Till1865 1871 4,0 7 3.59 1921 9
44.Makilla,Tobias1864 1709 3,0 6 3.91 1709 -22
45.Göbel,Andreas1864 1691 3,5 7 4.98 1691 -34
46.Cors,Heinz-Friedrich1857 1840 3,5 7 3.66 1840 -3
47.Brehme,Ralf-Peter1856 1754 3,5 6 3.73 1811 -5
48.Zimmer,Gerald,Dr.1854 1714 3,0 7 4.74 1664 -40
49.Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi1845 1858 4,0 7 3.35 1908 15
50.Hochmuth,Christian1839 1810 4,0 7 3.64 1860 8
51.Grossjohann,Daniel1838 1780 3,5 7 3.80 1780 -7
52.Menning,Uwe1837 1746 3,5 7 4.17 1746 -16
53.Rennhack,Peer1835 1890 3,5 7 2.84 1890 15
54.Winand,Edgar1828 1912 3,5 7 2.62 1912 21
55.Beinrucker,Markus1824 1788 4,0 7 3.43 1838 16
56.Worzelberger,Armin1810 1654 3,0 7 4.67 1604 -40
57.Klamser,Dietmar1809 1667 2,5 7 4.40 1565 -46
58.Rätsch,Kurt1790 1528 1,5 6 4.85 1335 -86
59.Koellner,Ulrich1785 1524 2,5 7 5.55 1422 -76
60.Benikhis,Avram1782 1700 3,5 7 3.77 1700 -6
61.Stock,Jürgen1780 1778 4,0 7 3.38 1828 15
62.Gutacker,Stephan1777 1820 3,0 6 2.97 1820 0
63.Neubauer,Robert1773 1812 4,0 7 3.54 1862 11
64.Schellen,Sven1763 1767 3,5 7 3.82 1767 -7
65.Midanka,Vladimir1752 1668 3,5 7 4.28 1668 -20
66.Künitz,Klaus1739 1928 0,0 2 0.81  -24
67.Rotermund,Verena1731 1806 3,5 7 3.16 1806 8
68.Kautz,Thomas1714 1804 3,0 7 2.91 1754 2
69.Bittner,Peter1713 1820 3,0 7 2.77 1770 5
70.Fröhlich-Dill,Astrid1712 1805 3,0 6 2.52 1805 12
71.Leichum,Engelbert1708 1579 1,5 7 4.71 1349 -82
72.Diehl,Stefan1699 1932 3,0 7 1.49 1882 40
73.Hinz,André1698 1806 4,0 7 2.60 1856 37
74.Rauscher,Joachim1697 1864 3,5 6 1.76 1921 48
75.Krischak,Werner1694 1705 3,5 7 3.47 1705 0
76.Plattner,Rolf1692 1679 1,5 3 1.56 1679 -1
77.Stricker,Konstantin1690 1746 3,0 7 2.94 1696 1
78.Zerhusen,Martin1684 1810 2,5 7 2.43 1708 1
79.Weiland,Thomas1673 1698 3,0 7 3.23 1648 -6
80.Merten,Rainer1663 1700 3,5 6 2.49 1757 27
81.Heun,Andreas1662 1695 3,5 7 3.22 1695 7
82.Dohmes,Swidbert1662 1562 2,5 7 4.33 1460 -48
83.Ackermann,Robert1658 1807 2,5 7 2.25 1705 6
84.Varma,Christopher1655 1808 3,5 7 2.14 1808 36
85.Götting,Ulrich1652 1769 3,0 7 2.52 1719 13
86.Adair,Robin1647 1805 3,5 7 2.11 1805 38
87.Spies,Wolfgang1647 1714 2,5 6 2.49 1657 0
88.Thede,Stefan1645 1819 4,0 7 2.01 1869 54
89.Fischer,Lutz1640 1733 2,5 7 2.74 1631 -6
90.Koch,Thomas1632 1770 1,5 7 2.31 1540 -22
91.John,Volkmar1625 1799 2,5 7 2.07 1697 11
92.Laufenburg,Frank1622 1873 1,5 6 1.18 1680 9
93.Staeger,Tim1621 1720 3,0 7 2.67 1670 8
94.Bratmann,Marc1601 1757 3,0 7 2.16 1707 23
95.Wagner,Günter1592 1821 2,5 5 1.11 1821 42
96.Winter,Olaf1587 1712 3,5 7 2.40 1712 31
97.Bergner,Matthias1571 1757 2,5 7 1.87 1655 18
98.Löhr,Holger1556 1648 1,0 7 2.78 1339 -50
99.Lanz,Jürgen1554 1545 2,5 7 3.46 1443 -27
100.Hambel,Christoph1543 1714 3,5 7 2.02 1714 42
101.Popp,Matthias1534 1591 3,0 7 3.04 1541 -1
102.Gude,Michael1532 1585 1,0 6 2.66 1312 -49
103.Münstermann,Matthias1529 1761 1,5 6 1.33 1568 5
104.Lehmann,Gerit1516 1750 2,0 7 1.76 1592 7
105.Crnjac,Zdravko1516 1850 3,0 7 1.40 1800 47
106.Schindehütte,Frank1510 1655 1,0 3 1.02 1530 0
107.Richter,Wolfram1510 1680 2,0 7 2.05 1522 -1
108.Kletzerman,Simon1509 1591 0,5 6 2.31 1190 -55
109.Kiel,Gerhard,Dr.1466 1679 2,0 7 1.78 1521 6
110.Lopez,Victor1455 1718 2,5 7 1.35 1616 35
111.Ketting,Douwe1451 1641 2,5 7 1.87 1539 19
112.Bernhardt,Winfried1411 1570 2,5 7 2.20 1468 9
113.Lessmann,Sven1401 1548 2,0 6 1.95 1423 1
114.Odabasi,Siddik1393 1628 2,0 7 1.54 1470 14
115.Grams,Thilo1388 1577 2,0 6 1.66 1452 10
116.Friedel,Thomas1388 1521 1,0 6 2.07 1248 -34
117.Klikic,Drazen1363 1715 0,0 3 0.35 1038 -13
118.Masoudi,Kian1361 1941 3,0 7 0.20 1891 89
119.Stulken,Dietmar1349 1738 2,0 7 0.67 1580 42
120.Höche,Alexander1276 1848 4,0 7 0.25 1898 119
121.Engelhardt,Michael0 1530 0,5 7 0.50 1070 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz