Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2019

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
fsm.chess-open.net

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Direkt vom DSB: DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.Wich,Manuela1488 1209 3,0 7 5.80 1159 -82
2.Engelhardt,Michael1467 1285 4,0 6 4.39 1410 -12
3.Kiel,Gerhard,Dr.1459 1394 6,0 7 4.12 1703 55
4.Grimm,Heinz-Peter1445 1274 1,5 6 4.22 1081 -86
5.Trumpp,Christopher1438 1333 4,0 7 4.43 1383 -13
6.Goodwin,David1434 1319 3,5 7 4.55 1319 -32
7.Bär,Christian1423 1324 4,0 6 3.77 1449 7
8.Brendel,Lutz1407 1233 3,5 7 5.00 1233 -46
9.Ketting,Douwe1397 1266 4,0 7 4.68 1316 -20
10.Al-Butmeh,Firas,Dr.1362 1353 6,0 7 3.64 1662 75
11.Manasek,Martin1360 1256 3,0 7 4.44 1206 -45
12.Le,Tung Lam1358 1316 4,5 7 3.93 1418 37
13.Widmann,Dieter1340 1027 2,5 4 3.25 1122 -27
14.Brunner,Andreas1338 1201 3,5 6 4.09 1258 -19
15.Wöhl,Torsten1324 1367 4,5 7 3.10 1469 44
16.Wundram,Till1310 1105 3,0 7 5.19 1055 -70
17.Nebel,Marcel1309 1255 4,0 6 3.42 1380 19
18.Grünzig,Matthias1298 1277 3,0 6 3.14 1277 -4
19.Bauer,Alfred1298 1296 3,0 6 2.95 1296 1
20.Giebitz,Walter1297 1117 1,5 4 2.63 1030 -39
21.Dröser,Wolfgang1276 1305 3,5 6 2.77 1362 24
22.Pessotschinski,Eduard1263 1195 3,0 7 4.14 1145 -35
23.Mook,Karl-Jürgen1261 1273 2,5 7 3.40 1171 -27
24.Rosen,Thomas,Dr.1257 1197 3,0 7 4.09 1147 -34
25.Paulicks,Frank1252 1294 1,0 5 2.24 1054 -43
26.Tryfon,Konstantin1239 1312 4,0 7 2.83 1362 77
27.Landvoigt,Martin1232 1266 3,0 7 3.09 1216 -2
28.Pessotschinski,Lars1213 1448 1,0 3 0.62 1323 37
29.Häfner,Günther1203 1204 2,0 7 3.28 1046 -39
30.Barth,Horst1200 1303 1,0 6 2.18 1030 -37
31.Lassek,Bjarne1194 1329 4,5 7 2.27 1431 148
32.Grinberg,Igor1187 1338 5,0 7 2.13 1496 95
33.Schäfer,Dieter1167 1347 4,5 7 1.91 1449 86
34.Özyar,Arin1167 1320 4,0 7 2.14 1370 123
35.Klinke,Roland1157 1338 4,0 7 1.88 1388 70
36.Czinkota,Michael1144 1319 3,0 5 1.39 1391 128
37.Corluka,Lukas1135 1268 2,0 6 1.93 1143 4
38.Sturm,Holger1133 1330 3,0 7 1.75 1280 41
39.Hartwig,Horst1080 1262 1,5 7 1.98 1032 -14
40.Fredershausen,Kurt1079 1177 1,0 5 1.79 937 -25
41.Czinkota,Thomas828 1156 1,0 5 0.94 916 2
42.Rauch,Nico0 1138 0,5 6 0.50 676 0
43.Pfaff,Helmut0 1219 0,0 4 0.00  0
44.Wirth,Wolfram,Dr.0 1375 6,0 7 6.00 1690 0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz