Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2019

Bildungs- und Kulturzentrum Ffm-Höchst
fsm.chess-open.net

Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- neu | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |
powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net powered by schach-chroniken.net

Direkt vom DSB: DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500

Nr.TeilnehmerDWZ altNiveauPunkteausPflichtLeistungDiff
1.GM Khenkin,Igor2512 2129 5,5 7 5.88 2359 -8
2.GM Poetsch,Hagen2497 2189 6,0 7 5.55 2498 9
3.GM Milov,Leonid2456 2176 5,0 7 5.32 2334 -6
4.FM Akbarinia,Sayed Arash2372 2001 5,0 7 6.17 2159 -25
5.FM Neukirchner,Pascal2298 2105 6,0 7 4.90 2414 23
6.FM Legde,Georg2263 1990 5,5 7 5.66 2220 -3
7.FM Keller,Peter2201 1964 6,0 7 5.34 2273 14
8.Stelzer,Harald2155 1904 3,5 5 3.91 2053 -9
9.FM Nehmert,Ulrich2152 2051 5,0 7 4.36 2209 13
10.Weber,Samuel2147 2008 5,0 7 4.76 2166 5
11.FM Uwira,Oliver2143 2098 5,5 7 3.89 2328 34
12.Reschke,Thomas2136 1852 1,0 3 2.50 1727 -36
13.Neininger,Ralph,Prof.2133 1964 5,0 7 4.95 2122 0
14.Hankel,Dennis2131 1922 5,0 7 5.33 2080 -7
15.Chandler,Patrick2119 1970 4,5 7 4.83 2072 -7
16.Hristovski,Srdzan2093 1847 5,0 7 5.59 2005 -12
17.Koch,Markus2089 1919 4,5 7 4.90 2021 -8
18.Drill,Frank2052 1971 4,0 7 4.37 2021 -7
19.Engel,Johannes2047 1785 3,5 7 5.71 1785 -47
20.Rondonuwu,Grover2043 1833 3,5 7 5.32 1833 -39
21.Rolf,Marco2026 1811 4,5 7 5.23 1913 -15
22.Zimmermann,Rolf2025 1988 5,0 7 3.87 2146 24
23.Özdemir,Ali Özden2025 1993 4,0 7 3.77 2043 5
24.Reitz,Philipp2020 2001 5,0 7 3.80 2159 33
25.Schmidt,Markus2015 1848 3,5 6 4.24 1905 -16
26.Fucik,Timo2013 1782 4,0 6 4.67 1907 -14
27.Waffenschmidt,Joachim2001 2047 4,0 7 3.12 2097 18
28.Schwenkreis,Thomas1995 1950 4,0 7 3.76 2000 5
29.Seickel,Ralf1993 1890 4,5 7 4.51 1992 0
30.Bagatsch,Thomas1973 1980 4,0 7 3.44 2030 12
31.Faqiry,Ramat1973 1878 3,5 7 4.38 1878 -18
32.Steudel,Max1970 2073 4,5 7 2.74 2175 38
33.Bischoff,Ulrich1961 1886 4,0 7 4.11 1936 -2
34.Kolker,Vladislav1959 1862 3,5 7 4.53 1862 -22
35.Jurkic,Bosiljko1956 1796 4,0 6 4.15 1921 -3
36.Calvi,Stefan1953 1890 4,0 7 4.02 1940 0
37.Casagrande,Thomas,Dr.1952 1883 3,5 7 4.11 1883 -13
38.Hoti,Safet1944 1950 3,5 6 2.87 2007 14
39.Kuhn,Gerhard1941 1792 4,0 7 4.70 1842 -15
40.Li,Maxim,Dr.1932 1866 4,0 6 3.44 1991 12
41.Hochmuth,Christian1928 1906 3,5 7 3.61 1906 -2
42.Thomas,Norbert1923 1838 3,5 7 4.24 1838 -16
43.Gräbner,Walter1922 1842 4,5 7 4.04 1944 10
44.Rutsatz,Mario1921 1728 3,5 7 5.11 1728 -35
45.Deppe,Leo Max1920 2016 4,0 7 2.53 2066 47
46.Makilla,Tobias1911 1782 3,0 6 3.87 1782 -20
47.Biegel,Thomas1905 1805 4,0 6 3.65 1930 8
48.Rupp,Mark1901 1893 3,5 7 3.38 1893 2
49.Ahmadzadeh,Shaahin1889 1860 4,0 7 3.73 1910 6
50.Krüger,Till1887 1743 4,5 6 3.65 1936 19
51.Brehme,Ralf-Peter1875 1865 2,0 4 1.89 1865 2
52.Stuhlmann,Florian1875 1671 3,0 6 4.33 1671 -37
53.Rennhack,Peer1873 1922 4,0 7 2.92 1972 25
54.Brückmann,Gerd1872 1906 3,5 7 3.24 1906 5
55.Pauly,Markus1864 1869 4,0 7 3.24 1919 17
56.Zimmer,Gerald,Dr.1854 1668 3,5 7 4.93 1668 -33
57.Goldt,Rainer,Dr.1852 1799 3,0 7 3.66 1749 -15
58.Fernandez Egea,Andres1829 1652 3,5 4 2.91 1988 15
59.Fröhlich-Dill,Astrid1810 1883 2,5 7 3.24 1781 -17
60.Trierweiler,Joachim1805 1757 2,5 7 4.36 1655 -44
61.Gutacker,Stephan1796 1875 3,5 6 2.75 1932 19
62.Stuhlmann,Felix1794 1855 1,5 5 2.39 1706 -28
63.Adair,Robin1792 1798 4,5 7 3.61 1900 22
64.Varma,Christopher1779 1873 3,5 7 2.82 1873 16
65.Menning,Uwe1779 1820 3,5 7 3.32 1820 4
66.Winand,Edgar1778 1914 3,5 7 2.38 1914 28
67.Diehl,Stefan1771 1879 4,0 7 2.61 1929 34
68.Schellen,Sven1768 1692 3,0 6 3.66 1692 -17
69.Kirchmann,Sascha1766 1843 3,5 7 2.99 1843 12
70.Rauscher,Joachim1764 1770 3,0 6 3.00 1770 0
71.Merges,Harald1757 1816 3,0 7 3.04 1766 0
72.Weiland,Thomas1751 1737 2,5 7 3.66 1635 -29
73.Kohlmeyer,Klaus1743 1738 2,5 6 3.01 1681 -13
74.Kautz,Thomas1742 1575 2,0 7 4.90 1417 -74
75.Bittner,Peter1737 1810 2,5 7 2.96 1708 -11
76.Moritz,Dennis1734 1867 3,0 7 2.29 1817 18
77.Zeyen,Helmut1725 1803 2,5 7 2.84 1701 -8
78.Hambel,Christoph,Dr.1719 1907 3,5 7 1.99 1907 38
79.Kohani,Sohrab1714 1969 3,5 7 1.35 1969 55
80.Rotermund,Verena1695 1716 2,0 6 2.73 1591 -20
81.Mühlbach,Christian1689 1674 3,0 7 3.67 1624 -17
82.Balzereit,Georg1687 1813 2,0 6 2.03 1688 0
83.Hitzer,Dieter1682 1754 3,0 7 2.83 1704 4
84.Viol,Julius1675 1920 3,0 6 1.19 1920 85
85.Münstermann,Matthias1666 1858 2,5 7 1.84 1756 17
86.Ackermann,Robert1664 1807 2,0 5 1.63 1735 10
87.Knödler,Marcel1662 1642 3,0 6 3.10 1642 -4
88.Brauch,Manfred1659 1832 1,5 6 1.76 1639 -7
89.Winter,Olaf1656 1764 2,0 7 2.56 1606 -14
90.John,Volkmar1646 1635 2,5 7 3.65 1533 -31
91.Stoll,Ulrich1646 1769 2,5 7 2.53 1667 0
92.Jakesevic,Ivan1640 1702 3,0 7 2.89 1652 4
93.Klamser,Dietmar1638 1790 3,0 6 1.89 1790 31
94.Schneider,Luca1603 1689 1,5 6 2.39 1496 -39
95.Staggat,Rolf1591 1610 0,5 5 2.47 1244 -60
96.Stricker,Konstantin1589 1619 1,5 7 3.23 1389 -49
97.Schlumbohm,Nils1584 1810 3,5 7 1.57 1810 55
98.Leichum,Engelbert1570 1678 1,5 5 1.89 1529 -11
99.Popp,Matthias1564 1587 1,5 4 1.91 1500 -13
100.Henrich,Frederik,Dr.1561 1789 1,0 6 1.34 1516 -10
101.Fischer,Lutz1557 1799 3,5 7 1.44 1799 58
102.Lopez Fuertes,Victor1548 1716 1,5 7 2.21 1486 -20
103.Masoudi,Kian1537 1875 1,5 5 0.64 1726 26
104.Dyga,Ryszard1536 1842 0,0 2 0.30  -10
105.Both,Günter1506 1758 2,0 7 1.48 1600 15
106.Klikic,Drazen1488 1606 0,5 7 2.60 1184 -62
107.Burkart,Lloyd Shang1484 1682 3,0 7 1.86 1632 65
108.Mayer,Andreas1446 1807 2,0 6 0.64 1682 43
109.Mayer,Rolf1437 1613 2,5 7 2.09 1511 12
110.Arnold,Aaron1424 1722 2,5 7 1.16 1620 82
111.Odabasi,Siddik1423 1598 1,5 4 1.14 1511 12
112.Bernhardt,Winfried1419 1689 1,5 7 1.30 1459 5
113.Mongi,Mario1401 1699 1,0 4 0.70 1506 10
114.Arnold,Jan1375 1701 1,5 6 0.82 1508 45
115.Hedrich,Gerd1317 1595 1,5 7 1.31 1365 5
116.Stulken,Dietmar1267 1721 1,0 6 0.41 1448 19
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz